服務熱線
86-21-63504668
產品型號: LX-F
所屬分類:里氏硬度計
產品時間:2024-07-22
簡要描述:一體化里氏硬度計TIME5100原TH170●USB接口,可配備微機軟件,滿足質量和管理的更高要求; ●可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存?。?/p>
TIME5100里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經過程序自動轉換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現場硬度測試。
一體化里氏硬度計TIME5100原TH170產品特色:
●TIME5100一體化里氏硬度計是一種*袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于操作;
●全中文菜單式操作,背光顯示;
●可預先設置硬度值上、下限,超出范圍自動報警;
●具有示值軟校準功能;
●USB接口,可配備微機軟件,滿足質量和管理的更高要求;
●可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存??;
●可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉換;
●可外接打印機,打印測試結果;
●帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關機功能
●TH170配有D型沖擊裝置;
●直接測試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
●體積小易于大型工件的測試狹小空間
型 號 | TIME5100 | ||
測量范圍 | 見表1 | ||
示值誤差和示值重復性 | 見表2 | ||
沖擊裝置 | D | ||
測量方向 | 任意 | ||
上下限設置范圍 | (170-960)HLD | ||
電 源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
通訊接口標準 | USB2.0 | ||
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm | ||
重 量 | 約166g |
示值誤差和示值重復性(表1)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標準里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6 HLD ±10 HLD | 6 HLD 10 HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6 HLDC ±10 HLDC | 6 HLD 10 HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12 HLDL | 12 HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12 HLD+15 | 12 HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG 500±40HLG | ±12 HLG | 12 HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12 HLE | 12 HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12 HLC | 12 HLC |
測量范圍(表2)
- | 硬度制 | 沖 擊 裝 置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Wrought Steel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
氣壓自動開關
四、主要技術指標和有關參數
性能 數據 型號 | 額定電流 | 額定電壓 (A) | 額定電壓 (Mpa) | 壓力調節(jié)范圍 (Mpa) | 壓里差 (Mpa) | 進氣接頭螺絲 | 排氣接頭螺絲 |
GYD5-6.3/A | 6.3 | 380 | 0.7 | 0.3-0.7 | 0.2-0.4 | G3/8" | M10x1 |
GYD5-6.3/B | 6.3 | 380 | 1.0 | 0.4-1.0 | 0.2-0.4 | G3/8" | M10x1 |
五、安裝使用
1、進氣接頭接泵體,放空閥接管路。
2、定期檢查觸頭,如發(fā)現有積碳、燒毛、需及時處理。
3、調試:用戶需要調節(jié)額定壓力時,可用螺絲刀調節(jié),兩邊彈簧的壓力必須*,否則,開關不能正常工作。開機后,以壓力表指數為準。本開關對電功無保護功能,建議使用電機保護裝置。