服務熱線
86-21-63504668
產品型號: DPO4104B
所屬分類:示波表
產品時間:2024-07-26
簡要描述:數字熒光示波器DPO-4054主要特點: ·500MHz帶寬 ·4通道 ·2.5 GS/s的取樣速率 ·所有通道上10 M樣點的記錄長度 ·Wave Inspector控制功能,提供了*的波形分析效率 ·I2C, SPI, CAN串行觸發(fā)和分析
數字熒光示波器DPO-4054
數字熒光示波器DPO-4054
Wave Inspector智能存儲管理
·串行觸發(fā)和分析
·10.4"更大的顯示器, 前面板上USB和CompactFlash端口, 及TekVPI™改善的探頭接口, 更強的操作漸變性
主要特點:
·500MHz帶寬
·4通道
·2.5 GS/s的取樣速率
·所有通道上10 M樣點的記錄長度
·Wave Inspector控制功能,提供了*的波形分析效率
·I2C, SPI, CAN串行觸發(fā)和分析
·10.4英寸(264毫米) XGA彩色顯示器
·前面板上USB和CompactFlash,快捷簡便地存儲數據
·TekVPI™探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動定標和確定單位
·體積小,重量輕 – 僅厚5.4 英寸(137毫米),僅重11磅(5公斤)
DPO4000系列產品技術數據:
數字熒光示波器|DPO-4054|
| DPO4032 | DPO4034 | DPO4054 | DPO4104 | |
類型 | DPO | DPO | DPO | DPO | |
帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
單次帶寬 (MHz) | 350 | 350 | 500 | 1000 | |
實時取樣速率 (GS/s)* | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | |
連續(xù)波形捕獲速率(wfms/sec) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
記錄長度 (點數/通道) | 10M | 10M | 10M | 10M | |
通道數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
垂直精度 | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
主要特點 | 10.4英寸XGA顯示器 | S | S | S | S |
e*Scope | S | S | S | S | |
CompactFlash | S | S | S | S | |
USB主機端口 | S | S | S | S | |
TekVPI?探頭接口 | S | S | S | S | |
應用 | 汽車 (CAN) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A |
嵌入式 (I2C和SPI) 串行總線觸發(fā)和分析 | A | A | A | A | |
通信 | USB設備端口 | S | S | S | S |
10/100Base-T以太網 | S | S | S | S | |
XGA輸出 | S | S | S | S | |
iView兼容能力 | S | S | S | S | |
GPIB | A | A | A | A | |
外觀尺寸 | 高度 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 | 9 / 229 |
寬度 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | 17.3 / 439 | |
厚度 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | 5.4 / 137 | |
重量(磅/公斤) | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 | 11 / 5 |
* 數字實時(DRT)取樣技術,支持sin(x)/x內插
S 標配功能
A 單獨提供