服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: NU40F30TR-TTL-200D
所屬分類:傳感器
產(chǎn)品時間:2024-07-28
簡要描述:NU40F30TR-485-200D數(shù)字量輸出傳感器NU40F30TR-TTL-200D圓柱形超聲傳感器,帶有很窄的聲波束,特別適用于識別較小的物體或位于很小開口中的物體,或者在不同的應(yīng)用領(lǐng)域
NU40F30TR-485-200D數(shù)字量輸出傳感器NU40F30TR-TTL-200D
產(chǎn)品型號 | NU40F30TR-485-200D |
產(chǎn)品分類 | 圓柱型 |
產(chǎn)品類別 | 數(shù)字量輸出 |
測量范圍 | 20~200cm |
標(biāo)準(zhǔn)檢測板 | 300*300mm |
角度 | 30° |
重復(fù)精度 | 1% |
工作電壓 | 10~30VDC或15~30VDC |
溫度漂移 | 0.3%/℃(不帶溫度補償) |
線性度 | 1% |
響應(yīng)時間 | 30ms |
功耗 | 20ma |
傳感器頻率 | 40KHz |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
產(chǎn)品型號 | NU40F30TR-TTL-200D |
產(chǎn)品分類 | 圓柱型 |
產(chǎn)品類別 | 數(shù)字量輸出 |
測量范圍 | 20~200cm |
標(biāo)準(zhǔn)檢測板 | 300*300mm |
角度 | 30° |
重復(fù)精度 | 1% |
工作電壓 | 10~30VDC或15~30VDC |
溫度漂移 | 0.3%/℃(不帶溫度補償) |
線性度 | 1% |
響應(yīng)時間 | 30ms |
功耗 | 20ma |
傳感器頻率 | 40KHz |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
專業(yè)生產(chǎn)銷售光電脈沖編碼器GM-1 GM-01 GM-001
霍爾傳感器 HJ-1 HJ-1BD HJ-2D HJ-2S
定長自停記錄儀 Y911A-1 Y911A-3 Y922
計長儀 YH102 YH103 YH104
摩擦輪計長表 YH953A YH953
織物卷取計長表 Y951 Y952
噴水織機計長表 YH923