服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產品型號: TES-1303-
所屬分類:溫度計
產品時間:2024-07-31
簡要描述:溫度表(溫度計)|TES-1303|的詳細介紹 Z大值鎖定讀值鎖定輔助輸出插口T1 - T2 差值測量規(guī) 格 TES-1300/1302/1303測量范圍 -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ 感應器 K 型熱電偶
詳細介紹
MODEL TES-1300/1302/1303
zui大值鎖定
讀值鎖定
輔助輸出插口
T1 - T2 差值測量
溫度表(溫度計)|TES-1303|
規(guī) 格 TES-1300/1302/1303
測量范圍 | -50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ | ||||||||||||
感應器 | K 型熱電偶 | ||||||||||||
輸入 | 單(1300), 雙(1302,1303) | ||||||||||||
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (其它:-1℃/1℉) | ||||||||||||
準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) | ||||||||||||
功能 | H 數據鎖定及顯示 ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 雙顯示 T1 - T2 差值測量 3-1/2 數字 LCD 過量程指示: 1------ 低電池指示: BT | ||||||||||||
溫度系數 | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) | ||||||||||||
輸入保護 | 熱電隅zui大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. | ||||||||||||
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) | ||||||||||||
電源 | 1節(jié)9V 電池 | ||||||||||||
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) | ||||||||||||
重量 | 235g(含電池) | ||||||||||||
附件 | 電池,使用說明書 | ||||||||||||
可選溫度探頭 |
|